2020
В НАЧАЛОТО НА този летен сезон пазарът за гуми се намира в необичайна, направо опасна ситуация. На пазара се появяват все повече нови марки, свръхналичностите и непродадената стока от минали години смъкват надолу цените, а фалитите на големите търговски вериги (в Германия) доведоха до сътресения. Клиентите на гуми обаче могат да се възползват от ситуацията точно защото пълните складове и актуалното свръхпредлагане свалят надолу цените. При всички положения си струва да сравнявате цените: винаги питайте в съответните магазини или в интернет за общата цена с монтаж и баланс, тъй като при услугите ценовият марж е голям. Не бива обаче в никакъв случай да правите компромиси със сигурност-та – затова ние стартираме нашия актуален тест за гуми, както е обичайно, с проверка на сигурността.
За целта изпращаме купените от нас на свободния пазар 50 кандидата първоначално за големия тест на спирачния път на тестовата писта на ATP (Automotive Testing Papenburg) на север в Емсланд. При пълното спиране на суха и мокра настилка гумите трябва да демонстрират резервите си за сигурност. За следващите динамични тестове и за финалната проверка на разходите се класират само 20-те най-добри. При това не всичко, което блести, е злато: заради слабия си пробег четири кандидата с добри изгледи отпаднаха по време на последните метри на този тест. На следващите страници можете да прочетете подробностите.
ПРОИЗВОДИТЕЛ | Спирачен път | Мокро* | Сухо* | Общо | |
1 | Michelin Pilot Sport 4 | 100 Y | 29,8 | 32,1 | 61,9 |
2 | Nokian Powerproof | 100 Y | 29,1 | 32,9 | 62 |
3 | Bridgestone Potenza S001 | 100 Y | 28,7 | 33,5 | 62,2 |
4 | Continental PremiumContact 6 | 100 Y | 30,2 | 33,2 | 63,4 |
5 | Kumho Ecsta PS71 | 100 Y | 29 | 34,9 | 63,9 |
6 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 100 Y | 30,8 | 33,2 | 64 |
7 | Nexen N’Fera Sport | 100 Y | 30,9 | 33,2 | 64,1 |
8 | Vredestein Ultrac Vorti | 100 Y | 31,3 | 33,4 | 64,7 |
9 | Apollo Aspire XP | 100 Y | 30,3 | 34,7 | 65 |
10 | Hankook Ventus S1 evo³ | 100 Y | 30,3 | 34,7 | 65 |
11 | Firestone Roadhawk | 100 Y | 30,8 | 34,3 | 65,1 |
12 | Fulda SportControl 2 | 100 Y | 31,7 | 34,2 | 65,9 |
13 | Kleber Dynaxer UHP | 100 Y | 32,3 | 34,1 | 66,4 |
14 | Laufenn S Fit EQ+ | 100 Y | 32,6 | 34 | 66,6 |
15 | Falken Azenis FK510 | 100 Y | 30,7 | 36 | 66,7 |
16 | Toyo Proxes Sport | 100 Y | 31,5 | 35,4 | 66,9 |
17 | Dunlop SportMaxx RT 2 | 100 Y | 33 | 34,3 | 67,3 |
18 | Zeetex HP 2000 vfm | 100 Y | 31,8 | 36 | 67,8 |
19 | Uniroyal RainSport 3 | 100 Y | 32,4 | 35,7 | 68,1 |
20 | Maxxis Victra Sport 5 | 100 Y | 33,4 | 34,8 | 68,2 |
21 | Infinity Ecomax | 100 Y | 32,6 | 35,7 | 68,3 |
22 | Giti GitiSport S1 | 100 Y | 32,9 | 35,5 | 68,4 |
23 | Semperit Speed-Life 2 | 100 Y | 32,2 | 36,2 | 68,4 |
24 | Debica Presto UHP2 | 100 Y | 32,8 | 36,1 | 68,9 |
25 | Pirelli P Zero** | 100 Y | 34,6 | 34,8 | 69,4 |
26 | Yokohama Advan Sport V105 | 100 Y | 34,7 | 35,3 | 70 |
27 | Mabor Sport-Jet 3 | 100 Y | 34,3 | 35,9 | 70,2 |
28 | Sava Intensa UHP 2 | 100 Y | 35,5 | 34,7 | 70,2 |
29 | Cooper Zeon CS Sport | 100 Y | 34,5 | 36 | 70,5 |
30 | Avon ZZ5 | 100 Y | 35,2 | 36,2 | 71,4 |
31 | Gislaved Ultra*Speed | 100 Y | 33,9 | 37,5 | 71,4 |
32 | Saetta Touring 2 | 100 Y | 34,9 | 36,8 | 71,7 |
33 | Matador MP47 Hectorra 3 | 100 Y | 35,7 | 36 | 71,7 |
34 | General Altimax One S | 100 Y | 35,4 | 36,4 | 71,8 |
35 | Radar Dimax R8 | 100 Y | 36,7 | 35,1 | 71,8 |
36 | Viking ProTech HP | 100 Y | 34,8 | 37,3 | 72,1 |
37 | Tracmax X-Privilo TX3 | 100 Y | 35,4 | 37 | 72,4 |
38 | Minerva Radial F 205 | 100 Y | 36 | 36,9 | 72,9 |
39 | Rotalla Setula S-Race RU01 | 100 Y | 35,7 | 37,2 | 72,9 |
40 | Tristar Sportpower 2 | 100 Y | 37 | 36,5 | 73,5 |
41 | Dayton Touring 2 | 100 Y | 37,2 | 36,4 | 73,6 |
42 | Barum Bravuris 5 HM | 100 Y | 36,1 | 37,7 | 73,8 |
43 | Marshal MU12 | 100 Y | 37,4 | 36,6 | 74 |
44 | Seiberling Touring 2 | 100 Y | 37 | 37 | 74 |
45 | Federal Evoluzion ST-1 | 100 Y | 39,4 | 35,3 | 74,7 |
46 | Nankang Ultra Sport NS-2 | 100 Y | 38,2 | 36,5 | 74,7 |
47 | GT Radial SportActive | 100 Y | 39,1 | 36,8 | 75,9 |
48 | Imperial Ecosport 2 | 100 Y | 38,7 | 37,3 | 76 |
49 | EP-Tyres Accelera Phi-R | 100 Y | 40,5 | 37,4 | 77,9 |
50 | King Meiler Sport 3 | 100 Y | 43,2 | 41 | 84,2 |
1-20: Това са топгумите: само 20-те модела, при които сумата между спирачен път на мокра и суха настилка е най-малка (дясната колона), стигат до големия финал.
21-39: Тези са със средни качества. Въпреки че на пръв поглед липсват само няколко сантиметра – като цяло това не е достатъчно за първа лига.
40-50: Внимание, не поглеждайте тези гуми! Тези единадесет кандидата не издържаха нашата проверка на сигурността. Спирачният им път е опасно дълъг!
Продължете на следващата страница