www.autobild.bg
Позиция (моля вижте лейаута по-долу) | Поле № | IMP дневно | СРМ |
728х90, всички страници | №1 | 25 000 | 18,00 |
300х250 up, всички страници | №3 | 25 000 | 20,00 |
300х250 down, всички страници | №4 | 25 000 | 18,00 |
300х600, всички страници | №3 | 25 000 | 24,00 |
Wallpaper, всички страници | №6 | 20 000 | 30,00 |
Megaboard 980х200, всички страници | №1 | 20 000 | 25.00 |
468х60 up вътрешни страници | №2 | 25 000 | 15.00 |
300×250, in the text | №5 | 25 000 | 18,00 |
Bottom banner 970х90, всички страници | №7 | 25 000 | 15,00 |
Платена публикация – 650 лв.
Статията се публикува в рубриката Корпоративни новини и остава в архива на сайта.

НАДБАВКИ
- Video Banner -30%
СРОКОВЕ
- Заявка – 2 дни преди старта
- Рекламни форми – 1 ден преди старта
- Нестандартни рекламни форми – 3 дни
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
- Файлов размер на банерите за всички позиции – до 100 Kb.
- Файлови формати – gif, jpg, png, html5.
- За нестандартни банери и wallpaper се изискват допълнителни спецификации.
- Приема се излъчване на ad serving scripts.
ОТСТЪПКИ
ОБЩИ ОБЕМНИ ОТСТЪПКИ:
- 500 – 1 000 лв. – 5%
- 1 001 – 3 000 лв. – 10%
- 3 001 – 5 000 лв. – 5%
- 5 001 – 10 000 лв. – 20%
- 10 001 – 20 000 лв. – 25%

Цените са в лева без ДДС
Директор реклама
- Атанас Илков
- ilkov@autobild.bg