България със стабилен ръст в продажбите на нови автомобили

За миналия месец страната ни регистрира над 30 процента ръст, сочат данните на ACEA

1407
2017

През юни България бележи 31,4% ръст в реализациите на нови автомобили, с което се нарежда на пета позиция в ЕС по този показател. За изминалия месец продажбите в нашата държава са общо 3206 – а през юни 2016 г. те са били едва 2440. Най-сериозен ръст е отчетен в Румъния, където за шестия месец са регистрирани с 47% повече нови коли спрямо същия период на предходната година. Макар че статистиката изглежда обнадеждаваща, по-внимателното вглеждане в данните всъщност разкрива болезнената истина, че единствено в държави като Кипър (население: 1,16 млн.), Естония (1,3 млн.), Ирландия (4,6 млн.), Латвия (1,98 млн.) и Литва (2,9 млн.) са продадени по-малко нови автомобили за месеца като абсолютна стойност.

Все пак в доклада на ACEA е отбелязано, че в 12-те нови страни членки на Общността увеличението на продажбите е доста по-сериозно, отколкото в старите, където търсенето се ориентира по-скоро към константни стойности. Именно поради тази тенденция и производителите започват да хвърлят повече усилия в развитието на пазарите от Централна и Източна Европа. Лидер по продажби е Volkswagen с 160 482 бр. (10,8% пазарен дял), следван от Renault (133 143 бр.; 8,9%) и Ford (96 212 бр.). Четвъртата позиция е за Opel (96 212 бр.; 6,8%), а петата – за Peugeot (91 767 бр.; 6,2%). Най-доброто представяне сред премиум марките е за Mercedes (82 375 бр., 5,5%).

Юни Юни Промяна в % Ян. – юни Ян. – юни Промяна в %
’17 ’16 17/16 ’17 ’16 17/16
АВСТРИЯ 35,441 33,751 +5.0 186,561 171,770 +8.6
БЕЛГИЯ 55,119 55,272 -0.3 322,302 309,606 +4.1
БЪЛГАРИЯ 3,206 2,440 +31.4 14,749 12,361 +19.3
ХЪРВАТИЯ 6,680 6,142 +8.8 31,790 25,728 +23.6
КИПЪР 1,572 1,077 +46.0 7,542 6,793 +11.0
ЧЕХИЯ 26,634 25,714 +3.6 144,451 132,778 +8.8
ДАНИЯ 23,959 23,632 +1.4 123,791 116,849 +5.9
ЕСТОНИЯ 2,666 1,994 +33.7 13,332 11,754 +13.4
ФИНЛАНДИЯ 10,860 10,753 +1.0 64,422 65,478 -1.6
ФРАНЦИЯ 230,926 227,353 +1.6 1,135,267 1,102,429 +3.0
ГЕРМАНИЯ 327,693 339,563 -3.5 1,787,026 1,733,839 +3.1
ГЪРЦИЯ 10,141 8,863 +14.4 50,356 47,413 +6.2
УНГАРИЯ 10,820 9,692 +11.6 54,793 45,969 +19.2
ИРЛАНДИЯ 1,396 1,623 -14.0 91,185 101,327 -10.0
ИТАЛИЯ 187,642 166,232 +12.9 1,136,331 1,043,388 +8.9
ЛАТВИЯ 1,591 1,935 -17.8 8,614 8,697 -1.0
ЛИТВА 2,677 1,904 +40.6 12,814 10,706 +19.7
ЛЮКСЕМБУРГ 5,206 5,106 +2.0 28,946 28,315 +2.23
ХОЛАНДИЯ 41,309 39,249 +5.2 226,690 193,915 +16.9
ПОЛША 41,890 38,555 +8.6 247,014 210,728 +17.2
ПОРТУГАЛИЯ 24,847 23,369 +6.3 127,199 118,626 +7.2
РУМЪНИЯ 8,030 5,462 +47.0 45,008 35,452 +27.0
СЛОВАКИЯ 9,568 8,354 +14.5 48,871 43,954 +11.2
СЛОВЕНИЯ 7,555 6,492 +16.4 39,032 34,980 +11.6
ИСПАНИЯ 131,797 123,790 +6.5 667,494 623,234 +7.1
ШВЕЦИЯ 38,324 36,307 +5.6 193,530 187,591 +3.2
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 243,454 255,766 -4.8 1,401,811 1,420,636 -1.3
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 1,491,003 1,460,390 +2.1 8,210,921 7,844,316 +4.7
Източник: АСЕА

 

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин